Sings Ballads and Blues


Odetta
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Santy Anno | 0 | November 1956 | November 1956 — |
| 02 | If I Had a Ribbon Bow | 0 | November 1957 | November 1957 — |
| 03 | Muleskinner Blues | 0 | September 1956 | September 1956 — |
| 04 | Another Man Done Gone6.2K | 6.2K | 1957 | 1957 — |
| 05 | Shame and Scandal | 0 | September 1956 | September 1956 — |
| 06 | Jack O’ Diamonds | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 07 | ’Buked and Scorned | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 08 | Easy Rider | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 09 | Joshua | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 10 | Hound Dog | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 11 | Glory, Glory | 0 | January 1, 1957 | January 1, 1957 — |
| 12 | Alabama Bound | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 13 | Been in the Pen | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 14 | Deep Blue Sea | 0 | 1957 | 1957 03:01 |
| 15 | God’s Gonna Cut You Down5.5K | 5.5K | 1957 | 1957 — |
| 16 | Spiritual Trilogy / Oh Freedom / Come and Go With Me / I’m on My Way | 0 | September 1, 1956 | September 1, 1956 — |
| 17 | He’s Got the Whole World in His Hands | 0 | September 1956 | September 1956 — |
| 18 | Take This Hammer | 0 | September 1956 | September 1956 — |
| 19 | Deep River10.5K | 10.5K | September 1956 | September 1956 — |
| 20 | Chilly Winds | 0 | September 1956 | September 1956 — |


