20/20 Evergreen


Slums Attack
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 20/20 | 0 | October 13, 2013 | October 13, 2013 — |
| 02 | The Bridge | 0 | September 15, 2012 | September 15, 2012 — |
| 03 | Oddałbym17.4K | 17.4K | April 18, 2011 | April 18, 2011 — |
| 04 | Kto ma renomę | 0 | March 5, 2011 | March 5, 2011 — |
| 05 | Szacunek Ludzi Ulicy14.5K | 14.5K | October 20, 2006 | October 20, 2006 — |
| 06 | Duchowo mocny | 0 | October 20, 2006 | October 20, 2006 — |
| 07 | Kurewskie życie6.1K | 6.1K | 2005 | 2005 — |
| 08 | Niech nie zdarzy Ci się | 0 | February 7, 2005 | February 7, 2005 — |
| 09 | Co Cię boli?!27.2K | 27.2K | 2005 | 2005 — |
| 10 | Jest jedna rzecz6.8K | 6.8K | December 15, 2001 | December 15, 2001 — |
| 11 | Kolejny stracony dzień27.8K | 27.8K | December 15, 2001 | December 15, 2001 — |
| 12 | I nie zmienia się nic...5.4K | 5.4K | May 22, 2000 | May 22, 2000 — |
| 13 | Ja na zawsze w tym zostanę | 0 | May 22, 2000 | May 22, 2000 — |
| 14 | Dlaczego? | 0 | March 7, 1999 | March 7, 1999 — |
| 15 | Tak ma być (LUTAWHUIKLIK) | 0 | March 7, 1999 | March 7, 1999 — |
| 16 | Trudny Dzieciak | 0 | July 7, 1997 | July 7, 1997 03:28 |
| 17 | Raz się jest na dnie... (Pener) | 0 | July 7, 1997 | July 7, 1997 — |
| 18 | 99734.1K | 34.1K | September 5, 1996 | September 5, 1996 06:42 |
| 19 | Przemoc | 0 | September 5, 1996 | September 5, 1996 05:22 |
| 20 | Evergreen7K | 7K | October 20, 2013 | October 20, 2013 — |
| 21 | Colabo | 0 | September 15, 2012 | September 15, 2012 — |
| 22 | Ideologia bloków | 0 | September 15, 2012 | September 15, 2012 — |
| 23 | REHAB | 0 | March 5, 2011 | March 5, 2011 — |
| 24 | HSMTO | 0 | March 5, 2011 | March 5, 2011 — |
| 25 | Piętnastak | 0 | May 13, 2008 | May 13, 2008 — |
| 26 | SLU 3 litery | 0 | October 20, 2006 | October 20, 2006 — |
| 27 | Panie | 0 | October 20, 2006 | October 20, 2006 — |
| 28 | Reprezentuję biedę16.1K | 16.1K | February 7, 2005 | February 7, 2005 — |
| 29 | PRL (Peja, rap i ludzie) | 0 | February 7, 2005 | February 7, 2005 — |
| 30 | Mój rap, moja rzeczywistość10.8K | 10.8K | 2001 | 2001 — |
| 31 | Głucha noc41.4K | 41.4K | December 15, 2001 | December 15, 2001 — |
| 32 | Wspólne zadanie | 0 | May 22, 2000 | May 22, 2000 — |
| 33 | Dotknij gdzie chcesz | 0 | May 22, 2000 | May 22, 2000 — |
| 34 | Postawy (wersja ulepszona) | 0 | October 25, 1999 | October 25, 1999 — |
| 35 | Żyję tym co mam | 0 | March 7, 1999 | March 7, 1999 — |
| 36 | Czas przemija | 0 | July 7, 1997 | July 7, 1997 — |
| 37 | Bronx | 0 | August 1996 | August 1996 — |
| 38 | Śmierć | 0 | August 1996 | August 1996 — |


