
A14*
2025

12.8K Listeners
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | 我也試過的難於啟齒 (The Unmentionable) | Jun 25, 2025 | A14* |
| 02 | 不愛不恨 (No Love No Hate) | Jan 11, 2012 | BLUE藍調 |
| 03 | 人曲 (Every Life Is A Song) | Oct 27, 2017 | 神奇之旅 (Miraculous Journey) |
| 04 | 強迫症進行曲 (OCD) | Oct 27, 2017 | 神奇之旅 (Miraculous Journey) |
| 05 | 感覺良好 (Good Vibes) | Oct 27, 2017 | 神奇之旅 (Miraculous Journey) |
| 06 | 再講一句話 (In Simple Words Reprise) | Nov 27, 2018 | 許廷鏗 Alfred Hui |
| 07 | Be My Love | Jun 27, 2011 | 出走三部曲 (Runaway Trilogy) |
| 08 | 演員的自我修養 (An Actor Prepares) | Feb 26, 2018 | 許廷鏗 Alfred Hui |
| 09 | 同連 (Ditto) | Dec 25, 2023 | 【in the round】 |
| 10 | 將心比己 (Empathy) | Oct 29, 2019 | 拾 (Ten) |
| 11 | 招數 (Skillset) | Oct 29, 2019 | 拾 (Ten) |
| 12 | 神奇之旅 (Miraculous Journey) | Sep 4, 2017 | 神奇之旅 (Miraculous Journey) |
| 13 | 大空翼 (Captain Tsubasa) | Sep 24, 2025 | A14* |
| 14 | 亻言 (Anthropology) | Sep 22, 2022 | 【in the round】 |
| 15 | 自然光 (Spectrum) | Oct 7, 2024 | A14* |
| 16 | 佛系人生 (Tranquility Life) | Oct 7, 2021 | 【2021】 |
| 17 | 雪糕 (Ice-cream) | Oct 29, 2019 | 拾 (Ten) |
| 18 | 十 (Ten) | Oct 29, 2019 | 拾 (Ten) |
| 19 | 你可能未必不喜歡我 (We Could Have Been) | Oct 29, 2019 | 拾 (Ten) |
| 20 | 四書五經六竅七通 (According To The Classics) | Oct 29, 2019 | 拾 (Ten) |
0 Total
No Music Awards Found
Loading comments...