UDOPIUM - Das Beste (Special Edition)


Udo Lindenberg
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hoch im Norden | 0 | May 19, 1972 | May 19, 1972 03:52 |
| 02 | Daumen im Wind | 0 | May 19, 1972 | May 19, 1972 — |
| 03 | Good Life City | 0 | August 19, 1971 | August 19, 1971 — |
| 04 | Alles klar auf der Andrea Doria | 0 | 1973 | 1973 — |
| 05 | Er wollte nach London | 0 | December 15, 1973 | December 15, 1973 — |
| 06 | Mädchen aus Ost-Berlin (Wir wollen doch einfach nur zusammen sein) | 0 | December 15, 1973 | December 15, 1973 — |
| 07 | Boogie-Woogie-Mädchen | 0 | December 15, 1973 | December 15, 1973 — |
| 08 | Bitte keine Love Story | 0 | August 15, 1974 | August 15, 1974 — |
| 09 | Jonny Controlletti | 0 | August 15, 1974 | August 15, 1974 — |
| 10 | Nichts haut einen Seemann um | 0 | December 15, 1973 | December 15, 1973 — |
| 11 | Rudi Ratlos | 0 | August 15, 1974 | August 15, 1974 — |
| 12 | Leider nur ein Vakuum | 0 | August 15, 1974 | August 15, 1974 — |
| 13 | 0-Rhesus-Negativ | 0 | October 14, 2011 | October 14, 2011 — |
| 14 | Honky Tonky Show | 0 | August 15, 1974 | August 15, 1974 — |
| 15 | Der Malocher | 0 | April 15, 1975 | April 15, 1975 — |
| 16 | Ich träume oft davon ein Segelboot zu klau’n | 0 | 1976 | 1976 — |
| 17 | Cowboy Rocker | 0 | August 15, 1974 | August 15, 1974 — |
| 18 | Da war so viel los | 0 | April 15, 1975 | April 15, 1975 — |
| 19 | Radio Song | 0 | January 15, 1976 | January 15, 1976 — |
| 20 | Ich bin Rocker | 0 | January 15, 1976 | January 15, 1976 — |
| 21 | Meine erste Liebe | 0 | October 15, 1976 | October 15, 1976 — |
| 22 | Sie ist vierzig | 0 | — | — — |
| 23 | Lady Whisky | 0 | — | — — |
| 24 | Na und | 0 | — | — — |
| 25 | Die kleine Stadt (My Little Town) | 0 | — | — — |
| 26 | Baby, wenn ich down bin | 0 | — | — — |
| 27 | Straßenfieber | 0 | — | — — |
| 28 | Bis ans Ende der Welt | 0 | — | — — |
| 29 | Odyssee | 0 | — | — — |
| 30 | Gegen die Strömung | 0 | — | — — |
| 31 | Sie brauchen keinen Führer | 0 | September 9, 1985 | September 9, 1985 — |
| 32 | Wozu sind Kriege da | 0 | September 9, 1985 | September 9, 1985 — |
| 33 | Sonderzug nach Pankow17.9K | 17.9K | January 24, 1983 | January 24, 1983 — |
| 34 | Kleiner Junge | 0 | — | — — |
| 35 | Horizont7.6K | 7.6K | November 5, 1986 | November 5, 1986 — |
| 36 | Du knallst in mein Leben | 0 | 1983 | 1983 — |
| 37 | Ich lieb’ dich überhaupt nicht mehr | 0 | September 7, 1987 | September 7, 1987 — |
| 38 | Sternenreise | 0 | — | — — |
| 39 | Ein kommen und gehen | 0 | — | — — |
| 40 | Die Klavierlehrerin (Single Version) | 0 | 1988 | 1988 — |
| 41 | Goodbye Sailor | 0 | February 19, 1988 | February 19, 1988 — |
| 42 | Wenn Du mein Kind wärst | 0 | February 19, 1988 | February 19, 1988 — |
| 43 | Bunte Republik Deutschland | 0 | October 13, 1989 | October 13, 1989 — |
| 44 | Keine Staaten | 0 | — | — — |
| 45 | Messer in mein Herz (Seni Kimler Aldi) | 0 | October 25, 1993 | October 25, 1993 — |
| 46 | Bumerang | 0 | January 1, 1989 | January 1, 1989 — |
| 47 | Wenn du durchhängst | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 48 | Ganz anders | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 49 | Ich zieh’ meinen Hut | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 50 | Mein Ding | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 51 | Was hat die Zeit mit uns gemacht | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 52 | Der Greis ist heiss | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 53 | Stark wie zwei | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 54 | Woddy Woddy Wodka | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 55 | Der Astronaut muss weiter | 0 | March 28, 2008 | March 28, 2008 — |
| 56 | Cello (MTV Unplugged Radio Atmo-Version) | 0 | October 11, 2011 | October 11, 2011 — |
| 57 | Ein Herz kann man nicht reparieren (MTV Unplugged Radio Version) | 0 | October 14, 2011 | October 14, 2011 — |
| 58 | Reeperbahn 2011 (What It’s Like) (MTV Unplugged) | 0 | October 14, 2011 | October 14, 2011 — |
| 59 | No Future (MTV Unplugged) | 0 | October 14, 2011 | October 14, 2011 — |
| 60 | Das Leben (Single Version) | 0 | October 19, 2012 | October 19, 2012 — |
| 61 | Durch die schweren Zeiten43.9K | 43.9K | March 11, 2016 | March 11, 2016 — |
| 62 | Einer muss den Job ja machen | 0 | April 7, 2017 | April 7, 2017 — |
| 63 | Plan B5.7K | 5.7K | April 29, 2016 | April 29, 2016 — |
| 64 | Der einsamste Moment | 0 | April 29, 2016 | April 29, 2016 — |
| 65 | Eldorado | 0 | April 29, 2016 | April 29, 2016 — |
| 66 | Mein Body und ich (Stärker als die Zeit) | 0 | April 29, 2016 | April 29, 2016 — |
| 67 | Stärker als die Zeit7.2K | 7.2K | April 29, 2016 | April 29, 2016 — |
| 68 | Wir ziehen in den Frieden (MTV Unplugged 2) [Single Version] | 0 | October 17, 2018 | October 17, 2018 — |
| 69 | König von Scheißegalien 2018 (Walk on the Wild Side) (MTV Unplugged 2) | 0 | December 14, 2018 | December 14, 2018 — |
| 70 | Bananenrepublik 2018 (MTV Unplugged 2) | 0 | December 14, 2018 | December 14, 2018 — |
| 71 | Niemals dran gezweifelt (Titelsong zum Kinofilm ”Lindenberg! Mach Dein Ding”) [Radio Version]4.9K | 4.9K | November 22, 2019 | November 22, 2019 — |
| 72 | Kompass | 0 | May 14, 2021 | May 14, 2021 — |
| 73 | Mittendrin | 0 | April 9, 2021 | April 9, 2021 — |
| 74 | Land in Sicht | 0 | May 14, 2021 | May 14, 2021 — |
| 75 | Wieder genauso | 0 | May 7, 2021 | May 7, 2021 — |


