The Breeze: An Appreciation of JJ Cale


Eric Clapton
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Call Me the Breeze | 0 | 2014 | 2014 — |
| 02 | Rock and Roll Records | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 03 | Someday | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 04 | Lies | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 05 | Sensitive Kind | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 06 | Cajun Moon | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 07 | Magnolia9.3K | 9.3K | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 08 | I Got the Same Old Blues | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 09 | Songbird | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 10 | Since You Said Goodbye | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 11 | I’ll Be There (If You Ever Want Me) | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 12 | The Old Man and Me | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 13 | Train to Nowhere | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 14 | Starbound | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 15 | Don’t Wait | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |
| 16 | Crying Eyes | 0 | July 29, 2014 | July 29, 2014 — |


