Sixteen Stone


Bush
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Everything Zen55.6K | 55.6K | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 02 | Swim5.2K | 5.2K | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 03 | Bomb5.9K | 5.9K | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 04 | Little Things42.3K | 42.3K | May 30, 1995 | May 30, 1995 — |
| 05 | Comedown53.4K | 53.4K | September 26, 1995 | September 26, 1995 — |
| 06 | Body | 0 | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 07 | Machinehead71.5K | 71.5K | April 9, 1996 | April 9, 1996 — |
| 08 | Testosterone7.4K | 7.4K | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 09 | Monkey | 0 | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 10 | Glycerine336K | 336K | November 14, 1995 | November 14, 1995 — |
| 11 | Alien9.4K | 9.4K | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 12 | X-Girlfriend | 0 | December 6, 1994 | December 6, 1994 — |
| 13 | Comedown (Acoustic) | 0 | 1994 | 1994 — |


