
W
2024

101.4K Listeners
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | Anissa | Apr 15, 2020 | 16 (ou pas) |
| 02 | Je t’aime de ouf | Apr 9, 2021 | 16 (ou pas) |
| 03 | Coco | Aug 19, 2020 | 16 (ou pas) |
| 04 | 16 | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 05 | Indifférent | Sep 25, 2020 | 16 |
| 06 | Réfléchir | Feb 19, 2021 | 16 (ou pas) |
| 07 | +33 | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 08 | Nananeh | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 09 | Ciao | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 10 | Allô | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 11 | Danger Love | Feb 9, 2024 | W |
| 12 | Merco Benz | Apr 29, 2022 | Agis ou Rêve, Vol. 1 |
| 13 | Miel | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 14 | Terminer | Jan 26, 2024 | W |
| 15 | ASAP | Feb 9, 2024 | W |
| 16 | Rencontre | Feb 9, 2024 | W |
| 17 | Arrogante | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 18 | Vie d’a | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 19 | Souvenir | Sep 25, 2020 | 16 (ou pas) |
| 20 | Poto | Nov 11, 2022 | Glow Up |
0 Total
No Music Awards Found
Loading comments...