
BIG BANDS
2025

306.5K Listeners

2025

2025

2024

2024

2024

2023

2023

2023

2022

2021

2021

2021

2020

2020

2019

2019
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | On My Youth (English Version) | Nov 1, 2023 | On My Youth |
| 02 | 秘语 (Love Talk) | Oct 29, 2019 | Take Over The Moon |
| 03 | Miracle | Dec 14, 2021 | Universe |
| 04 | 超越时空 (Turn Back Time) | Jun 9, 2020 | Awaken The World |
| 05 | 月之迷 (Nectar) | Oct 12, 2020 | RESONANCE Pt. 1 |
| 06 | Action Figure | Mar 10, 2021 | Kick Back |
| 07 | 无翼而飞 (Take Off) | May 9, 2019 | 无翼而飞 (Take Off) |
| 08 | 理所当然 (Regular) | Jan 17, 2019 | 无翼而飞 (Take Off) |
| 09 | 梦想发射计划 (Dream Launch) | Jan 17, 2019 | 无翼而飞 (Take Off) |
| 10 | Poppin’ Love (心动预告) | Nov 1, 2023 | On My Youth |
| 11 | 秘境 (Kick Back) | Mar 10, 2021 | Kick Back |
| 12 | 天选之城 (Moonwalk) | Oct 29, 2019 | Take Over The Moon |
| 13 | 天空海 (Horizon) | Mar 10, 2021 | Kick Back |
| 14 | 噩梦 (Come Back) | Jan 17, 2019 | 无翼而飞 (Take Off) |
| 15 | 面对面 (Face to Face) | Oct 29, 2019 | Take Over The Moon |
| 16 | Phantom | Dec 28, 2022 | Phantom |
| 17 | Call Me | Nov 25, 2024 | FREQUENCY |
| 18 | She A Wolf | Jun 3, 2024 | Give Me That |
| 19 | 爱不释手 (Let Me Love U) | May 9, 2019 | 无翼而飞 (Take Off) |
| 20 | Bad Alive | Jun 9, 2020 | Awaken The World |
0 Total
No Music Awards Found
Loading comments...