
2020 Dummy Data
2020

1.6K Listeners
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | 이로한 (Lee Rohan) | Apr 14, 2018 | 고등래퍼2 Final (School Rapper 2 Final) |
| 02 | 도금 (Plated) | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 03 | 때 (Moment) | Dec 29, 2020 | 2020 Dummy Data |
| 04 | 볕 (Sunshine) | Dec 29, 2020 | 2020 Dummy Data |
| 05 | OYE | Nov 15, 2020 | LOVE, LIFE, OYE |
| 06 | Neverland Ends (Outro) | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 07 | Seoul Dream (Interlude) | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 08 | LOVE, LIFE | Nov 15, 2020 | LOVE, LIFE, OYE |
| 09 | Lily | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 10 | 시소 (Seesaw) | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 11 | Long Live | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 12 | Whee | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 13 | 변하지 않아 (Never Change) | May 19, 2020 | NEVERLAND |
| 14 | Take Five | May 19, 2019 | NEVERLAND |
| 15 | Webster B | May 14, 2020 | NEVERLAND |
| 16 | 북 (Asian Drum) | Mar 17, 2018 | School Rapper 2 Team-Battle, Pt. 1 |
| 17 | 연말이 되면 (Y earned) | Dec 19, 2020 | 쇼미더머니 (Show Me The Money) 9 Final |
| 18 | Aim | Apr 7, 2018 | School Rapper 2 Semi Final |
0 Total
No Music Awards Found
Loading comments...