
K-POP ScreaM 2
2025

1M Listeners

2025

2025

2024

2024

2023

2023

2023

2022

2021

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2018

2018
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | Regular (English Ver.) | Oct 9, 2018 | Regulate |
| 02 | Cherry Bomb | Jun 14, 2017 | Awaken |
| 03 | Cherry Bomb (English Version) | Oct 21, 2018 | Up Next Session: NCT 127 |
| 04 | 영웅 (英雄; Kick It) | Mar 5, 2020 | Neo Zone: The Final Round |
| 05 | Baby Don’t Like It (나쁜 짓) | Jan 6, 2017 | LIMITLESS |
| 06 | Fact Check (불가사의; 不可思議) | Oct 6, 2023 | Fact Check |
| 07 | Chain | May 23, 2018 | Awaken |
| 08 | Sticker | Sep 17, 2021 | Favorite |
| 09 | Simon Says | Nov 23, 2018 | Regulate |
| 10 | 소방차 (Fire Truck) | Jul 7, 2016 | Awaken |
| 11 | 질주 (2 Baddies) | Sep 16, 2022 | Ay-Yo |
| 12 | Lemonade | Sep 17, 2021 | Favorite |
| 13 | 無限的我 (무한적아; Limitless) | Jan 6, 2017 | LIMITLESS |
| 14 | Limitless (Japanese ver.) | Nov 4, 2017 | Awaken |
| 15 | Favorite (Vampire) | Oct 25, 2021 | Favorite |
| 16 | TOUCH | Mar 14, 2018 | EMPATHY |
| 17 | Whiplash | Jun 14, 2017 | CHERRY BOMB |
| 18 | Sit Down! | Mar 6, 2020 | Neo Zone: The Final Round |
| 19 | What We Talkin’ Bout | Oct 21, 2018 | Up Next Session: NCT 127 |
| 20 | 삐그덕 (Walk) | Jul 15, 2024 | WALK |
Loading comments...
86 Won · 89 Nominated · 175 Total
Asia Artist Awards
Awards and nominations· NCT 127
Asia Artist Awards
Awards and nominations· WayV
Asia Artist Awards
Awards and nominations· NCT Wish
Asia Star Entertainer Awards
Awards and nominations· NCT Wish
Circle Chart Music Awards
Awards and nominations· NCT Dream
Golden Disc Awards
Awards and nominations· NCT
Golden Disc Awards
Awards and nominations· NCT 127
Golden Disc Awards
Awards and nominations· NCT Dream
Golden Disc Awards
Awards and nominations· NCT Dream
MTV Video Music Awards
Awards and nominations· NCT Dream
Source: Wikipedia