
ZOMBIE
2024

269.4K Listeners

2024

2023

2022

2021

2021

2020

2020

2020

2019

2019
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | LA DI DA | Sep 21, 2020 | -77.82X-78.29 |
| 02 | DUN DUN | Feb 3, 2020 | reminiscence |
| 03 | Adios | Aug 19, 2019 | HUSH |
| 04 | SLAY | Aug 18, 2023 | ALL MY GIRLS |
| 05 | 봉봉쇼콜라 (Bon Bon Chocolat) | Mar 18, 2019 | ARRIVAL OF EVERGLOW |
| 06 | Pirate | Dec 1, 2021 | Return of The Girl |
| 07 | FIRST | May 25, 2021 | Last Melody |
| 08 | ZOMBIE | Jun 10, 2024 | ZOMBIE |
| 09 | You Don’t Know Me | Aug 19, 2019 | HUSH |
| 10 | Let Me Dance (Instrumental) | Nov 12, 2020 | Let Me Dance - “나를 사랑한 스파이” OST 스페셜 트랙 (“The Spies Who Loved Me” Original Television Soundtrack Special Track) |
| 11 | PLEASE PLEASE | May 25, 2021 | Last Melody |
| 12 | D+1 | Mar 18, 2019 | ARRIVAL OF EVERGLOW |
| 13 | PLAYER | Feb 3, 2020 | reminiscence |
| 14 | NO LIE | Feb 3, 2020 | reminiscence |
| 15 | Don’t Speak | Dec 1, 2021 | Return of The Girl |
| 16 | Hush | Aug 19, 2019 | HUSH |
| 17 | Nighty Night | Dec 1, 2021 | Return of The Girl |
| 18 | UNTOUCHABLE | Sep 21, 2020 | -77.82X-78.29 |
| 19 | GxxD BOY | Sep 21, 2020 | -77.82X-78.29 |
| 20 | NO GOOD REASON | Sep 21, 2020 | -77.82X-78.29 |
Loading comments...
2 Won · 11 Nominated · 13 Total
Brand Customer Loyalty Awards
Awards and nominations· Everglow
Asia Artist Awards
Awards and nominations· Everglow
Hanteo Music Awards
Awards and nominations· Everglow
MAMA Awards
Awards and nominations· Everglow
Asia Artist Awards
Awards and nominations· Everglow
Asia Artist Awards
Awards and nominations· First
Brand Customer Loyalty Awards
Awards and nominations· Everglow
Asia Artist Awards
Awards and nominations· Everglow
MTV Europe Music Awards
Awards and nominations· Everglow
Seoul Music Awards
Awards and nominations· Everglow
Source: Wikipedia