
Under Blue
2024


2024

2023

2022

2022

2021

2021

2020

2020

2019

2017

2016

2016

2015

2015
| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | 廻廻奇譚 (Kaikai Kitan) | Oct 1, 2020 | 廻人 (Kaizin) |
| 02 | ファイトソング (Fight Song) | Dec 28, 2022 | Under Blue |
| 03 | ドラマツルギー (Dramaturgy) | Oct 11, 2017 | 文化 (Bunka) |
| 04 | ぼくらの (Bokurano) | Jan 8, 2023 | Under Blue |
| 05 | フォーリンマイワールド (Fallin My World) | Sep 16, 2015 | Round Robin |
| 06 | メルファクトリー (Meru Factory) | Sep 16, 2015 | Round Robin |
| 07 | ティーンエイジブルー (Teenage Blue) | Oct 4, 2024 | Under Blue |
| 08 | 花星 (Hanaboshi) | Nov 27, 2024 | Under Blue |
| 09 | 黄金の日々 (Ougon no Hibi) | Mar 22, 2023 | ぼくらの (Bokurano) - EP |
| 10 | 暴徒 (Bouto) | Mar 16, 2022 | 廻人 (Kaizin) |
| 11 | ヘロウメロウ (Hello Mellow) | Jul 22, 2015 | Wonder Word |
| 12 | ドラマツルギー (Dramaturgy) (feat. Hatsune Miku) | Feb 9, 2022 | Eve Vocaloid 01 (feat. Hatsune Miku) |
| 13 | Dr. | Feb 28, 2018 | 蒼 (Ao) |
| 14 | フェイク (Fake) | Feb 28, 2018 | 蒼 (Ao) |
| 15 | いのちの食べ方 (Inochi no Tabekata) | Feb 12, 2020 | Smile |
| 16 | Kara no Kioku | Feb 12, 2020 | Smile |
| 17 | 羊を数えて (Hitsuji wo Kazoete) | Dec 13, 2017 | 文化 (Bunka) |
| 18 | 不完全な処遇 (Fukanzen na Shogu) | Aug 16, 2015 | Round Robin |
| 19 | 巻物語 (The Rewind Story) | Aug 1, 2024 | Under Blue |
| 20 | Under Blue | Nov 27, 2024 | Under Blue |
0 Total
No Music Awards Found
Loading comments...