
1.2M

| Track Number | Song | Release Date | Album |
|---|---|---|---|
| 01 | μ’μΌλκΉ (Because) | Mar 14, 2021 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 02 | I GOT IT | Nov 5, 2020 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 03 |

If you needed a visual metaphor for the current state of K-pop in 2026, the 40th Golden Disc Awards just delivered it on a silver platter. Or rather, ...

The 40th edition of the Golden Disc Awards (GDA) took over the Taipei Dome on January 10, 2026, delivering a night of historic wins, emotional speeche...

964.5K

| Jul 3, 2021 |
| SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 04 | Eternity | Mar 2, 2024 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 05 | ice.cream | Aug 13, 2022 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 06 | 13 | Mar 8, 2024 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 07 | Streetlight | May 16, 2020 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 08 | μ°μνΈν‘κΈ° (Respirator) | Jun 4, 2024 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 09 | Goodbye | Jul 6, 2025 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 10 | μΈκ³μΈ (Alien) | Jan 30, 2021 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 11 | Yeahλ―ΌBoss (Sensitive Boss) | Jul 20, 2020 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 12 | Cypher | Oct 22, 2020 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 13 | Want so BAD | Oct 15, 2023 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 14 | VOLCANO | Feb 13, 2023 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 15 | Miserable (You & Me) | Aug 26, 2023 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 16 | hey you | Mar 17, 2024 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 17 | Maybe | Jun 30, 2024 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 18 | Love me or Leave me (Cover) | Feb 22, 2024 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 19 | μΈμ νκΈ° μ«μ΄ (i hate to admit) | May 30, 2020 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 20 | κΌ¬λ§λ³ (miss you) | Dec 20, 2020 | SKZ-PLAYER / SKZ-RECORD |
| 21 | λ΄λ €μ (Stars and Raindrops) | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 22 | DOODLE | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 23 | RUN | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 24 | Deep end | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 25 | FAM (Korean Ver.) | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 26 | λμ§λ§μ΄ (Limbo) | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 27 | Connected | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 28 | μμμ€κ²μ (Hug Me) | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 29 | #LoveSTAY | Dec 31, 2021 | SKZ-REPLAY |
| 30 | Love Untold | Dec 21, 2022 | SKZ-REPLAY |
| 31 | ZONE | Sep 18, 2018 | SKZ-REPLAY |
| 32 | μ‘°κ° (Piece of a Puzzle) | Mar 25, 2021 | SKZ-REPLAY |
| 33 | λ§λ΄μ¨ν (Maknae On Top) | Jan 16, 2021 | SKZ-REPLAY |
| 34 | TOPLINE | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 35 | ITEM | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 36 | DLC | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 37 | μμΈμ (Hall of Fame) | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 38 | Super Bowl | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 39 | νΉ (S-Class) | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 40 | Close | May 7, 2020 | SKZ-REPLAY |
| 41 | μ£½μ΄λ³΄μ (GET LIT) | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 42 | JJAM | Jul 19, 2024 | ATE |
| 43 | I Like It | Jul 19, 2024 | ATE |
| 44 | μΆ©λ (Collision) | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 45 | Youtiful | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 46 | THE SOUND (Korean Ver.) | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
| 47 | Chk Chk Boom | Jul 19, 2024 | ATE |
| 48 | Mixtape : Time Out | Aug 1, 2022 | β β β β β (5-STAR) |
| 49 | MOUNTAINS | Jul 19, 2024 | ATE |
| 50 | FNF | Jun 2, 2023 | β β β β β (5-STAR) |
Loading comments...