Кохання. Сльози. Маніфест. (Love. Tears. Manifesto.)


Тіна Кароль (Tina Karol)
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Полюси (Poles) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 02 | Ніченька (Little Night) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 03 | У неба попрошу (I Will Ask the Sky) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 04 | Ти відпусти (Let Me Go) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 05 | Життя продовжується (Life Goes On) (Ukrainian Version) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 06 | Знайти своїх (Find Your Own) (Ukrainian Version) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 07 | Здатись ти завжди встигнеш (You Can Always Give Up) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 08 | Пам’ятаю (Remember) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 09 | Вище хмар (Above the Clouds) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 10 | Люблю його (I Love Him) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 11 | Тепер я знаю (Now I Know) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 12 | Шиншила (Chinchilla) | 0 | December 19, 2025 | December 19, 2025 — |
| 13 | Не бійся (Don’t Be Afraid) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 14 | Відчиняю (I’m Opening) | 0 | August 30, 2024 | August 30, 2024 — |
| 15 | Скандал (Українська версія) (Scandal) (Ukrainian Version) | 0 | February 7, 2025 | February 7, 2025 — |
| 16 | Балкони (Balconies)6.1K | 6.1K | May 23, 2025 | May 23, 2025 — |
| 17 | Людині потрібна людина (Human Needs Human)6.8K | 6.8K | July 11, 2025 | July 11, 2025 — |
| 18 | Перечекати (To Wait Out) | 0 | December 8, 2016 | December 8, 2016 — |
| 19 | Вільна (Free)13K | 13K | December 12, 2019 | December 12, 2019 — |
| 20 | Україна - це ти (Ukraine Is You) | 0 | March 1, 2015 | March 1, 2015 — |
| 21 | Намалюю тобі зорі (I’ll Draw You Stars) (2026 Version) | 0 | March 20, 2026 | March 20, 2026 — |
| 22 | Троянди (Roses)15.4K | 15.4K | January 25, 2024 | January 25, 2024 — |
| 23 | Стерва (Bitch)16.6K | 16.6K | April 12, 2024 | April 12, 2024 — |
| 24 | Дзвони (Call)9.2K | 9.2K | July 4, 2024 | July 4, 2024 — |
| 25 | Небесами (By Heavens) | 0 | October 31, 2025 | October 31, 2025 — |
| 26 | Що ти наробила (What Have You Done)9.4K | 9.4K | September 19, 2024 | September 19, 2024 — |
| 27 | Космічні почуття (Cosmic Feelings) | 0 | August 17, 2017 | August 17, 2017 — |
| 28 | Твої гріхи (Your Sins) | 0 | September 2, 2016 | September 2, 2016 — |
| 29 | Не дощ (Not Rain) | 0 | September 23, 2010 | September 23, 2010 — |
| 30 | Ніжно (Gently)8.2K | 8.2K | December 21, 2010 | December 21, 2010 — |
| 31 | НЕ СВЯТІ (NOT SAINTS)12K | 12K | October 26, 2023 | October 26, 2023 — |
| 32 | Закрили твої очі (Closed Your Eyes) | 0 | February 6, 2014 | February 6, 2014 — |
| 33 | ВІЛЬНІ. НЕСКОРЕНІ (FREE. UNCONQUERED) | 0 | September 16, 2022 | September 16, 2022 — |


