Family Pop Songs


KIDZ BOP Kids
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | golden hour | 0 | April 7, 2023 | April 7, 2023 — |
| 02 | Space Man | 0 | September 9, 2022 | September 9, 2022 — |
| 03 | Hold Me Closer | 0 | November 18, 2022 | November 18, 2022 — |
| 04 | Intentions | 0 | June 26, 2020 | June 26, 2020 — |
| 05 | Stuck with U | 0 | October 23, 2020 | October 23, 2020 — |
| 06 | Thousand Miles (2023) | 0 | January 20, 2023 | January 20, 2023 — |
| 07 | My Universe | 0 | February 11, 2022 | February 11, 2022 — |
| 08 | Girls Like You6.2K | 6.2K | December 7, 2018 | December 7, 2018 — |
| 09 | Forget Me | 0 | January 20, 2023 | January 20, 2023 — |
| 10 | Holy | 0 | October 22, 2021 | October 22, 2021 — |
| 11 | STAY (2021)7K | 7K | December 24, 2021 | December 24, 2021 — |
| 12 | We’re Good | 0 | October 22, 2021 | October 22, 2021 — |
| 13 | Breathin | 0 | December 7, 2018 | December 7, 2018 — |
| 14 | Don’t Play | 0 | August 20, 2021 | August 20, 2021 — |
| 15 | Save Your Tears | 0 | July 23, 2021 | July 23, 2021 — |
| 16 | Youngblood5.9K | 5.9K | December 7, 2018 | December 7, 2018 — |
| 17 | As It Was | 0 | June 3, 2022 | June 3, 2022 — |
| 18 | POV | 0 | October 22, 2021 | October 22, 2021 — |
| 19 | Drivers License5.4K | 5.4K | April 9, 2021 | April 9, 2021 — |
| 20 | Cold Heart | 0 | March 4, 2022 | March 4, 2022 — |
| 21 | Supalonely | 0 | September 18, 2020 | September 18, 2020 — |
| 22 | I Like You (A Happier Song) | 0 | January 20, 2023 | January 20, 2023 — |
| 23 | Easy On Me | 0 | March 18, 2022 | March 18, 2022 — |
| 24 | Better | 0 | July 30, 2021 | July 30, 2021 — |
| 25 | Ghost (2022) | 0 | July 15, 2022 | July 15, 2022 — |
| 26 | Peaches8.1K | 8.1K | May 21, 2021 | May 21, 2021 — |
| 27 | Meet Me At Our Spot | 0 | March 18, 2022 | March 18, 2022 — |
| 28 | Deja Vu | 0 | October 22, 2021 | October 22, 2021 — |
| 29 | Good Without | 0 | October 22, 2021 | October 22, 2021 — |
| 30 | Say So6.7K | 6.7K | July 10, 2020 | July 10, 2020 — |


