2014 Golden Era Mixtape


Golden Era Records
Songs
| Song | Plays | Release Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Let You Down | 0 | February 25, 2014 | February 25, 2014 — |
| 02 | 1UP (Video Games Part II) | 0 | February 21, 2014 | February 21, 2014 — |
| 03 | All of the Above (Re-Dub) | 0 | February 25, 2014 | February 25, 2014 — |
| 04 | Soylent Fuchsia | 0 | February 25, 2014 | February 25, 2014 — |
| 05 | Victory | 0 | February 26, 2014 | February 26, 2014 — |
| 06 | Keep Clear | 0 | January 1, 2014 | January 1, 2014 — |
| 07 | Get It Done | 0 | February 21, 2014 | February 21, 2014 — |
| 08 | Clockwork | 0 | January 13, 2014 | January 13, 2014 — |
| 09 | Posse Track (2014 Golden Era Records Cypher)6.1K | 6.1K | February 17, 2014 | February 17, 2014 — |


